Година на преброяването |
Брой на населението |
1852 г. | 16000 |
1878 г. | 24555 |
1887 г. | 24830 |
1890 г. | 25259 |
1892 г. | 28175 |
1896 г. | 33687 |
1905 г. | 37155 |
1910 г. | 41419 |
1920 г. | 50810 |
1926 г. | 60536 |
1934 г. | 69994 |
1946 г. | 76954 |
1956 г. | 120345 |
1965 г. | 186591 * |
1975 г. | 257254 * |
1985 г. | 308646 * |
1990 г. | 314913 |
1991 г. | 316231 |
1993 г. | 307200 |
1995 г. | 301421 |
1999 г. | 296204 |
2010 г. | 400000 ** |
* - за цялата община
** - тренд |
|